Para elegir la prenda ideal para tu bebé, consultá las siguientes tablas de referencia. Recomendamos medir directamente sobre el cuerpo del bebé o comparar con una prenda que le quede bien.
| Talle | Edad aproximada | Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
| 0M | Recién Nacido (0-1 m) | 48 - 54 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| 3M | 1 a 3 meses | 55 - 61 | 40 - 43 | 40 - 43 |
| 6M | 3 a 6 meses | 62 - 68 | 43 - 46 | 43 - 46 |
| 9M | 6 a 9 meses | 69 - 74 | 46 - 48 | 46 - 47 |
| 12M | 9 a 12 meses | 75 - 80 | 48 - 50 | 47 - 49 |
| 18M | 12 a 18 meses | 81 - 86 | 50 - 52 | 49 - 51 |
| 24M | 18 a 24 meses | 87 - 92 | 52 - 54 | 51 - 52 |
| 36M | 24 a 36 meses | 93 - 98 | 54 - 56 | 52 - 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Edad aproximada | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tiro / Entrepierna (cm) |
| 0M | Recién Nacido | 36 - 40 | 38 - 42 | 16 - 18 |
| 3M | 1 a 3 meses | 40 - 43 | 42 - 45 | 19 - 22 |
| 6M | 3 a 6 meses | 43 - 46 | 45 - 48 | 23 - 26 |
| 9M | 6 a 9 meses | 46 - 47 | 48 - 50 | 27 - 29 |
| 12M | 9 a 12 meses | 47 - 49 | 50 - 52 | 30 - 33 |
| 18M | 12 a 18 meses | 49 - 51 | 52 - 54 | 34 - 37 |
| 24M | 18 a 24 meses | 51 - 52 | 54 - 56 | 38 - 41 |
| 36M | 24 a 36 meses | 52 - 54 | 56 - 58 | 42 - 45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo del pie (cm) | Edad aproximada | AR / EU |
| 15 | 9.0 - 9.6 cm | 0 a 3 meses | 15 |
| 16 | 9.7 - 10.3 cm | 3 a 6 meses | 16 |
| 17 | 10.4 - 11.0 cm | 6 a 9 meses | 17 |
| 18 | 11.1 - 11.7 cm | 9 a 12 meses | 18 |
| 19 | 11.8 - 12.4 cm | 12 a 15 meses | 19 |
| 20 | 12.5 - 13.1 cm | 15 a 18 meses | 20 |
| 21 | 13.2 - 13.8 cm | 18 a 24 meses | 21 |
| 22 | 13.9 - 14.5 cm | 24 a 36 meses | 22 |